Produktbeskrivelse og -detaljer
- til håret fra fyrre
- med vitaminer & sporstoffer til indtagelse
Fødevarevirksomhed
Navn: Dr. Kurt Wolff
Adresse: 33504 Bielefeld
www.drwolffgroup.com
Lovbestemt varebetegnelse
Kosttilskud med vitaminer og sporstoffer
Ingredienser
VEGETABILSK SOJAOLIE, HÆRDET SOJAOLIE, GELATINE, CALCIUMASCORBAT, BEFUGTNINGSMIDDEL GLYCERIN, TOMATENEKSTRAKT, STABILISATOR BIVOKS, ASCORBINSYRE, ALPHA-TOCOPHEROLACETAT, NICOTINAMID, EMULGATOR SOJALECITHIN, BEFUGTNINGSMIDDEL SORBIT, ZINKSULFAT, CALCIUM-D-PANTOTHENAT, MAJSKIMOLIE, VITAMIN B6, FARVESTOFFER E141 OG E171, ß-KAROTIN, VITAMIN B1, VITAMIN B2, FOLSYRE, BIOTIN, NATRIUMSELENAT, B12-VITAMIN.
Næringsværdier
Gennemsnitlig næringsværdi | pr. 1 portion | pr. 100 g | pr. 1 portion | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Stück | 2 Kapseln | |||||
energi | 15 kj / 4 kcal | 2175 kj / 527 kcal | ||||
fedt | 0,4 g | 50 g | ||||
heraf | ||||||
- mættede fedtsyrer | 0,1 g | 8,2 g | ||||
kulhydrater | 0,1 g | 7,3 g | ||||
heraf | ||||||
- sukker | 0,0 g | 0 g | ||||
protein | 0,1 g | 15 g | ||||
salt | 0,0 g | 0,19 g | ||||
NRV | ||||||
zink | 5 mg | 50 % | ||||
selen | 30 µg | 55 % | ||||
vitamin E | 20 mg | 167 % | ||||
vitamin C | 120 mg | 150 % | ||||
vitamin B1 (thiamin) | 1,4 mg | 127 % | ||||
vitamin B2 (riboflavin) | 1,6 mg | 114 % | ||||
niacin | 18 mg | 113 % | ||||
vitamin B6 | 2 mg | 143 % | ||||
folsyre | 300 µg | 150 % | ||||
vitamin B12 | 2 µg | 80 % | ||||
biotin | 150 µg | 300 % | ||||
pantotensyre | 6 mg | 100 % |
Anvendelse og brug
2 kapsler dagligt, morgen og aften til et måltid.
Opbevaring og anvendelse
Opbevarings- og brugsbetingelser
Opbevares utilgængeligt for børn. Beskyttes mod varme.
Advarsler og vigtige oplysninger
Advarsler
Den angivne anbefalede dosis må ikke overskrides. Kosttilskud er ikke en erstatning for en afbalanceret og varieret kost og sund livsstil.