Produktbeskrivelse og -detaljer
Med TEEKANNE Tea Good Digestion med B2-vitamin gør du noget godt for krop og sjæl. Som alle TEEKANNE-teer er den en rigtig godbid. Fordi te fra TEEKANNE er mærkevarekvalitet, som du kan smage.
Fødevarevirksomhed
Navn: Teekanne GmbH & Co. KG
Adresse: D-40526 Düsseldorf
www.teekanne.de
service@teekanne.de
Lovbestemt varebetegnelse
vitaminiseret urtete-blanding
Ingredienser
Fennikel (39%), hyben, anis, søde brombærblade (9%), ingefær (8%), mælkebøtteurt, hyldeblomst, blommejuicekoncentrat (3%), artiskokker, niacin, pantothensyre, vitamin B2, vitamin B1, biotin.
Næringsværdier
| Gennemsnitlig næringsværdi | pr. 100 ml | pr. 1 portion | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | |||
| eine Tasse a zweihundert | ||||
| referenceindtag per dag | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
| energi | 4 kJ / 1 kcal | 0,05 % | 9 kJ / 2 kcal | 0,11 % |
| fedt | 0,0 g | 0,0 g | ||
| heraf | ||||
| - mættede fedtsyrer | 0,0 g | 0,0 g | ||
| kulhydrater | 0,2 g | 0,4 g | ||
| heraf | ||||
| - sukker | 0,0 g | 0,0 g | ||
| protein | 0,0 g | 0,0 g | ||
| salt | 0,0 g | 0,0 g | ||
| NRV | ||||
| vitamin B1 (thiamin) | 0,083 mg | 7,5 % | ||
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,105 mg | 7,5 % | ||
| niacin | 1,2 mg | 7,5 % | ||
| biotin | 3,75 µg | 7,5 % | ||
| pantotensyre | 0,45 mg | 7,5 % | ||
Opbevaring og anvendelse
Opbevarings- og brugsbetingelser
Beskyt produktet mod varme, og opbevar det tørt.
Tilberedning
Tag 1 tepose til en kop. Hæld altid kogende vand i, og lad det trække i 5-5 minutter! Det er den eneste måde at få en sikker fødevare på!