Produktbeskrivelse og -detaljer
Nyd forventningerne til julen med Rabenhorsts adventskalender med 24 lækre Rabenhorst Minis. Ideel som gave eller til dig selv.
- med 24 små gaveæsker til at genbruge og give som gaver
- Sund gennem advent med Rabenhorst
- vegansk
- Indhold: 2x Relax med magnesium, 2x Protect med zink, 2x Feel good med jern, 2x For regeneration***, 2x For immunsystemet, 2x Antistress***, 2x Inner peace***, 2x Best wishes, 2x 11 plus 11 yellow, 2x Antioxidants***, 2x For a healthy thirst, 2x Apple-mango***
EU/ikke-EU-jordbrug
Fødevarevirksomhed
Navn: Haus Rabenhorst
Adresse: 53572 Unkel/Rhein
www.rabenhorst.de
info@haus-rabenhorst.de
Økologicertifikat
DE-ÖKO-005
Oprindelsesland/hjemsted
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Testbedømmelser, kvalitetsstempler og foreningslogoer
Lovbestemt varebetegnelse
Adventskalender med 24 Rabenhorst mini-juicer
Ingredienser
- Slap af med magnesium: Rød druesaft, brombærsaft, blåbærsaft, passionsblomstessens (rød druesaft, 0,1 % passionsblomst), magnesiumcitrat, B6-vitamin.
- Beskyt med zink: Rød druesaft, æblejuice, tranebærjuice, hyldebærjuice, acerolapulp, echinaceaessens (rød druesaft, 0,2 % echinacea), zinkgluconat, C-vitamin.
- Hav det godt med jern: Druesaft, hindbærpulp, kirsebærsaft, hibiscusessens (druesaft, 1,2 % hibiscusblomster), jern(II)-gluconat, C-vitamin, B6-vitamin, B12-vitamin.
- For en sund tørst: Æblejuice, appelsinjuice, guavamasse.
- For immunforsvaret: Æblejuice, mangopulp, æblepulp, acerolapulp, C-vitamin, zinkgluconat.
- anti-stress Æblejuice*, rødbedejuice (10 %)*, mangopulp*, ananasjuice*, acerolapulp*, kiwipulp*, passionsfrugtjuice*, matcha (0,2 %)*, spirulina-alger (0,1 %)*.
- 11 plus 11 gul: Pære-, æble-, appelsin- og passionsfrugtjuice, banan-, mango- og abrikosmasse, ananasjuice, acerolamasse, guavamasse, grapefrugtjuice, provitamin A, vitamin B1, B2, B6, B12, C, E, niacin, pantothenat, folsyre, biotin.
- antioxidanter Rød druesaft*, æblesaft*, solbærsaft* og aroniasaft*, acerolamasse*, hyldebærsaft*, blåbærsaft*, granatæblesaft* og tranebærsaft*.
- Til regenerering: Hvid druesaft*, æblejuice*, aroniajuice*, acerolapulp*, hyldebærjuice*.
- Æble og mango Økologisk æblejuice (70 %), økologisk mangopulp (30 %).
- De bedste ønsker: Hvid drue, æble, pære, kirsebær, aronia, hyldebær, blåbær, granatæble, tranebær, brombær, solbærsaft, D3-vitamin, B1-, B2-, B6-, B12-, C-, E-vitamin, niacin, pantothenat, biotin, provitamin A.
- indre ro Æblejuice*, druejuice*, kamille-, citronmelisse- og passionsblomst-te* 20 % (vand, kamille* 0,32 %, citronmelisse* 0,08 %, passionsblomst* 0,08 %), mangopulp*, acerolapulp*.
*fra kontrolleret økologisk landbrug
Næringsværdier
| Gennemsnitlig næringsværdi | pr. 100 ml | pr. 100 ml | pr. 100 ml | pr. 100 ml | pr. 100 ml | pr. 100 ml | pr. 100 ml | pr. 100 ml | pr. 100 ml | pr. 100 ml | pr. 100 ml | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| referenceindtag per dag | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV). | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV). | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | |||||||||||||
| energi | 237 kJ / 56 kcal | 221 kJ / 52 kcal | 254 kJ / 60 kcal | 234 kJ / 56 kcal | 199 kJ / 47 kcal | 180 kJ / 43 kcal | 205 kJ / 49 kcal | 275 kJ / 65 kcal | 246 kJ / 58 kcal | 298 kJ / 70 kcal | 197 kJ / 47 kcal | |||||||||||
| fedt | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |||||||||||
| heraf | ||||||||||||||||||||||
| - mættede fedtsyrer | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |||||||||||
| kulhydrater | 13,0 g | 13,0 g | 15,0 g | 13,0 g | 11,0 g | 9,8 g | 11,0 g | 16,0 g | 14,0 g | 17,0 g | 11,0 g | |||||||||||
| heraf | ||||||||||||||||||||||
| - sukker | 13,0 g | 12,0 g | 14,0 g | 13,0 g | 10,0 g | 9,4 g | 10,0 g | 16,0 g | 14,0 g | 17,0 g | 11,0 g | |||||||||||
| kostfibre | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |||||||||||
| protein | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |||||||||||
| salt | < 0,01 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | |||||||||||
| NRV | NRV | NRV | NRV | NRV | NRV | NRV | NRV | NRV | ||||||||||||||
| magnesium | 59,0 mg | 16,0 % | ||||||||||||||||||||
| jern | 3,5 mg | 25,0 % | ||||||||||||||||||||
| zink | 1,5 mg | 15,0 % | 1,5 mg | 15,0 % | ||||||||||||||||||
| vitamin A | 120,0 µg | 15,0 % | 240,0 µg | 30,0 % | ||||||||||||||||||
| vitamin D | 2,5 µg | 50,0 % | ||||||||||||||||||||
| vitamin E | 6,0 mg | 50,0 % | 6,0 mg | 50,0 % | ||||||||||||||||||
| vitamin C | 40,0 mg | 50,0 % | 160,0 mg | 200,0 % | 12,0 mg | 15,0 % | 40,0 mg | 50,0 % | 20,0 mg | 25,0 % | 40,0 mg | 50,0 % | 20,0 mg | 25,0 % | 40,0 mg | 50,0 % | ||||||
| vitamin B1 (thiamin) | 0,55 mg | 50,0 % | 0,55 mg | 50,0 % | ||||||||||||||||||
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,7 mg | 50,0 % | 0,7 mg | 50,0 % | ||||||||||||||||||
| niacin | 8,0 mg | 50,0 % | 8,0 mg | 50,0 % | ||||||||||||||||||
| vitamin B6 | 0,7 mg | 50,0 % | 0,7 mg | 50,0 % | 0,35 mg | 25,0 % | 0,7 mg | 50,0 % | ||||||||||||||
| folsyre | 100,0 µg | 50,0 % | ||||||||||||||||||||
| vitamin B12 | 1,3 µg | 50,0 % | 1,3 µg | 50,0 % | 0,65 µg | 25,0 % | ||||||||||||||||
| biotin | 25,0 µg | 50,0 % | 25,0 µg | 50,0 % | ||||||||||||||||||
| pantotensyre | 3,0 mg | 50,0 % | 3,0 mg | 50,0 % | ||||||||||||||||||
Anvendelse og brug
Ryst flasken, før den åbnes.
Opbevaring og anvendelse
Opbevarings- og brugsbetingelser
Luk altid den åbnede flaske, og opbevar den i et køleskab. Bruges inden for 5 dage.
Advarsler og vigtige oplysninger
Advarsler
Vi anbefaler en afbalanceret og varieret kost og en sund livsstil.